业务领域
设计团队 / 技术支持 / 售后无优
民用建筑代表工程
序号 | 工程名称 | 建筑面积(m2) | 层数 | 结构类型 |
1 | 建业唐河公园里 | 135601 | 11/28/30层 | 框架 |
2 | 南阳建业天玺 | 240922.28 | 27 | 框架、剪力墙 |
3 | 宝丰建业紫园项目二标段 | 100000 | 16/17/18 | 剪力墙 |
4 | 龙安区万达天和住宅 | 223204.62 | 11/17/18/20 | 剪力墙 |
5 | 郏县妇幼健康服务中心 | 103081 | 12 | 框架 |
6 | 沁阳滨河印象 | 27056.32 | 17/18 | 剪力墙 |
7 | 缔盛广场B座写字楼 | 27074.58 | 20 | 剪力墙 |
8 | 新都汇 | 12537.68 | 3/28/31 | 框架、剪力墙 |
9 | 久巢丽拉花园二期 | 112209 | 2/11/18 | 框架、剪力墙 |
10 | 安阳市建业桂园商住小区一期项目 | 49868.45 | 框架、剪力墙 | |
11 | 杞县中医院综合病房楼项目 | 15373.48 | 框架、剪力墙 | |
12 | 安阳市殷都初中建设项目 | 37000 | 框架 | |
13 | 尉氏县三院养护楼 | 10504.59 | 地下一层、地上十层 | 框架、剪力墙 |
14 | 郸城县润城花园B区 | 143935.73 | 17/16/15/2层 | 框架、剪力墙 |
15 | 台前县产业新城实验学校建设项目 | 35256.98 | (1#、2#、3#、4#、5#教学楼/4层)、(6#办公楼/5层)、(7#餐厅风雨操场3层)、(8#、9#宿舍楼/5层) | 框架、钢结构 |
16 | 新乡金龙建业森林半岛项目3#、5#楼 | 30000m2 | 26层 | 剪力墙 |
17 | 文昌苑商住小区1#、2#、3#楼 | 20000m2 | 18层 | 剪力墙 |
18 | 鹤壁市农垦安置房一期工程 | 119600m2 | 高层、多层 | 框剪、砖混 |
19 | 鹤壁市农垦安置房二期工程 | 100000m2 | 高层、多层 | 框剪、砖混 |
20 | 金色维也纳住宅小区3#、4#、5#楼 | 30000m2 | 18层 | 剪力墙 |
21 | 书香庭院住宅小区 | 70000m2 | 18-26层 | 剪力墙 |
22 | 殷都区商贸园商住小区 | 60000 m2 | 32层 | 剪力墙 |
23 | 内黄三局一馆办公楼 | 20000m2 | 9层 | 框架 |
24 | 万和城商住小区一期工程 | 40000m2 | 18层 | 框剪 |
25 | 安阳金秋假日酒店 | 50000m2 | 5层 | 框架 |
26 | 大通物流园10#-15#楼 | 25000m2 | 多层 | 框架 |
27 | 西山一号商住小区 | 30000m2 | 高层 | 框剪 |
28 | 柘城金鑫英伦印象 | 200000m2 | 高层 | 框剪 |
29 | 浚县新镇社区公租房 | 30000m2 | 高层 | 框剪 |
30 | 焦作梧桐园小区 | 25000m2 | 高层 | 框剪 |
31 | 浚县宏基花园商业楼 | 35000m2 | 多层 | 框架 |
32 | 郝家店新村住宅楼 | 30000m2 | 高层 | 框剪 |
33 | 爱丁堡商住小区 | 130000m2 | 高层 | 框剪 |
工业建筑代表工程
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 工程造价 |
1 | 沧州纵横实业公司 | 沧州纵横公司新区一期240m2烧结机工程 | 2800万元 |
2 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 邯钢老区435m2烧结机工程 | 2200万元 |
3 | 安钢 | 140T/h干熄焦装置土建工程 | 2000万元 |
4 | 沧州纵横实业公司 | 沧州纵横公司新区220万吨焦化建筑工程 | 2500万元 |
5 | 沙钢集团永兴公司 | 铁前二期竖炉项目 | 3100万元 |
6 | 沧州中铁斗力制造材料有限公司 | 沧州纵横公司新区2*240m2烧结机工程 | 3100万元 |
7 | 河南北敬业钢铁公司 | 连铸机基础、炼钢厂房、出坏跨土建工程 | 2980万元 |
8 | 河南凯瑞数码公司 | 新能光伏太阳能电池项目 | 2050万元 |
9 | 邢台钢铁有限公司 | 邢钢不锈钢线材新产品技术改造项目主体 | 1900万元 |
10 | 安阳市凤凰光伏科技有限公司 | 安阳市凤凰光伏科技有限公司8#厂房 | 2077万元 |
11 | 安阳豫河永通公司 | 安阳豫河永通公司年产120万吨氧化球团 | 2300万元 |
12 | 山东南山铝业公司 | 山东南山铝业公司设备基础及公辅项目 | 3700万元 |
13 | 三门峡华阳公司 | 三门峡华阳公司1#、2#机组脱硝改造工程 | 3200万元 |
14 | 安钢 | 安钢冷连轧焦炉煤气输配项目煤气加压站工程 | 2500万元 |
15 | 武钢矿业集团 | 武钢矿业集团程潮铁矿球团厂烟气脱硫工程 | 2500万元 |
16 | 山西通才公司 | 山西通才公司建邦特钢高炉烧结原料场工程 | 3400万元 |
钢结构代表工程
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 工程造价 |
1 | 邯郸钢厂 | 2250热轧工程钢结构 | 2850万元 |
2 | 河北兴华钢铁厂 | H型钢制作工程 | 2630万元 |
3 | 安钢 | 2800m3高炉钢结构制作工程 | 1540万元 |
4 | 上海保冶建设有限公司 | 沧州中铁1250mm生产线项目钢结构制作 | 4620万元 |
5 | 中冶天工长钢机电公司 | 第二座80吨转炉钢结构制作工程 | 1710万元 |
6 | 太钢(集团)矿山建设有限公司 | 峨口铁矿选矿技能改造主厂房钢结构 | 3930万元 |
7 | 信阳钢铁公司 | 信钢100吨转炉钢结构工程 | 1700万元 |
8 | 邢台鼎盛工业炉有限公司 | 通钢集团吉林钢铁公司炼钢连铸工程钢结构制作 | 2580万元 |
9 | 安钢 | 3#500m2烧结机三标段 | 3650万元 |
10 | 濮阳安时科技有限公司 | 濮阳双一力新能源软包锂电池项目 | 3200万元 |
11 | 焦作亚飞汽车连锁公司 | 焦作亚飞汽车连锁公司钢结构厂房 | 3200万元 |
12 | 焦作济焦宏达物流公司 | 焦作济焦宏达物流公司钢结构车间 | 3570万元 |
13 | 鹤壁赛德食品有限公司 | 鹤壁赛德食品中式快餐项目钢结构车间 | 2460万元 |